Engine |
Type | four-stoke turbocharged diesel engine with pre-chamber injection |
Model | «LOMBARDINI» LDW2204T |
Power, kW (h.p.) | 46 (62,5) |
Crankshaft rated speed, rpm | 3000 |
Number of cylinders, pcs. | 4 |
Displacement, l | 2,07 |
Maximum torque, Nm | 174 |
Specific fuel consumption at operating power, g/kWh | 329 |
Factor of torque backup, % | 18 |
Fuel tank capacity, l | 90 |
Transmission |
Clutch | dry, single-disk |
Gearbox | mechanical, with easy-engagement clutches |
Number of gears: forward/reverse | 16/8 |
Travel speed: forward/reverse, km/h | 1,2-36,6/2,1-19,5 |
Rear PTO: |
continuous I, rpm | 540 |
continuous II, rpm | 1000 |
ground-speed I, rev/m of travel | 3,2 |
ground-speed II, rev/m of travel | 6 |
Hydraulic lift linkage |
Versatile, remote-cylinder |
Lifting capacity at suspension point, kg | 2800 |
Maximum pressure, MPa | 20 |
Pump performance,l/min | 40 |
Hydraulic system capacity, l | 22 |
Dimensions and weight |
Overall length, mm | 3450 |
Width, mm | 1700 |
Height to cabin top, mm | 2380 |
Tractor base, mm | 1390 |
Track, mm: |
front wheels | 1390,1530 |
rear wheels | 1410, 1510, 1560, 1660, 1730 ,1830 |
Agrotechnical clearance, mm | 560 |
Least turning radius, m | 3,9 |
Operating weight, kg | 4000 |
Tire sizes: |
front wheels | 12,4R-16 |
rear wheels | 360/70R24 |
Wheel arrangement | 4х4 |