Engine |
Type | petrol, А-92 |
Model | GX270 (HONDA) |
Power, kW (h.p.) | 6,3 (8,6) |
Number of cylinders, pcs. | 1 |
Specific fuel consumption at operating power, g/kWh | 313 |
Transmission |
Clutch | multi-disc working in oil |
Gearbox | step, mechanical |
Number of gears: forward/reverse | 4/2 |
Travel speed: forward/reverse, km/h | 2,6-11,4/3-5,35 |
Dimensions and weight |
Overall length, mm | 1780 |
Width, mm | 846 |
Height, mm | 1070 |
Track, mm | 450, 600,700 |
Agrotechnical clearance, mm | 270 |
Least turning radius, m | 1 |
Weight, kg | 176 |
Wheel arrangement | 2х2 |