Мощность | 155/144 л.с./кВт |
Колесная формула | 4К4 |
Исполнение кабины | Кабина с цилиндрическими стеклами |
Число передач вперед/назад | 16/8 (24/12) |
Двигатель | |
---|---|
Тип | 6-ти цилиндровый, с турбонаддувом |
Мощность, л.с./кВт | 212/156 |
Марка | Д-260.1 |
Экологический стандарт | Stage 0/Stage I |
Удельный расход топлива, г/(кВт·ч) | 227,0 ± 7,0 |
Максимальный крутящий момент, Н·м2 | 596,8 |
Трансмиссия | |
Коробка передач | механическая, ступенчатая с шестернями постоянного зацепления, переключение передач внутри диапазонов с помощью гидроуправляемых фрикционных муфт, переключение диапазонов зубчатыми муфтами и синхронизатором |
Муфта сцепления | фрикционная двухдисковая постоянно-замкнутого типа |
Число передач вперед/назад | 16/8 |
Задний ВОМ, мин-1 | 540/1000 |
Гидросистема | |
Грузоподъемность заднего навесного устройства на оси подвеса, кг, не менее | 6500 |
Максимальное давление, Мпа | 20-2 |
Объемная подача насоса при номинальной частоте вращения коленчатого вала дизеля, л/мин, не менее | 55 |
Емкость бака гидросистемы, л | 36,5 ± 0,5 |
Ходовая система | |
Тип | колесная |
Колесная формула | 4К4 |
Шины | |
передние | 420/70R24 |
задние | 18,4R38; 520/70R38 |
Прочие характеристики | |
Тормоза/тормоза прицепа | Дисковые/пневматические, сблокированные с управлением тормозами трактора |
Масса максимально допустимая, кг | 9000 |
ПНУ\ПВОМ | +/+ |
Климатическое исполнение | У1 |
Минимальная и максимальная скорость вперед/назад, км/ч | Min 2,37/3,62; Max 38,80/18,27 |
Der Pflug PO-(4+1) ist für glatte Pflügen schwach und mittel ...
Der Pflug PKM-5-40R ist zum Pflügen kultiviert slabokamenistyh und ...
Der Pflug PMK-6-40R ist zum Pflügen kultiviert slabokamenistyh ...
Plough 5-Hohl montiert PLN-5-35P (PLN-5-35P-2) ist für die ...