Motor |
Typ | Dieselmotor ohne Turboaufladung |
Leistung, PS/kW | 81/59,6 |
Modell | D-243 |
Spezifischer Kraftstoffverbrauch, g/(kWh) | 229,0+6,9 |
Maximales Drehmoment, N·m2 | 298 |
Transmission |
Getriebe | mechanisches Synchrongetriebe |
Kupplung | Einscheiben-Trockenkupplung |
Anzahl der Gänge vorwärts/rückwärts | 18/4 |
Zapfwelle hinten, min-1 | 540/1000 |
Hydraulikanlage |
Nutzlast des hinteren Anbaugeräts an der Aufhängeachse, kg, mindestens | 3200 |
Maximaldruck, MPa | 20-2 |
Pumpenförderung bei der Nenndrehzahl der Kurbelwelle, l/min, mindestens | 45 |
Fahwerksystem |
Typ | Räder |
Radformel | 4К4 |
Zulässige Gesamtmasse, kg | 6500 |
Bereifung |
Vorderreifen | 11.20-20 |
Hinterreifen | 15.5R38 |
Klimaklasse | У1/Т1 |
Mindest- und Höchstgeschwindigkeit vorwärts/rückwärts, km/h | Min 1,94/4,09
Max 34,30/9,22 |