Motor |
Typ | Dieselmotor ohne Turboaufladung |
Leistung, PS/kW | 62/45,6 |
Modell | D-242 |
Abgasnorm | Tier 0 |
Spezifischer Kraftstoffverbrauch, g/(kWh) | 229,0+6,9 |
Maximales Drehmoment, N·m2 | 278 |
Transmission |
Getriebe | mechanisches |
Kupplung | Einscheiben-Trockenkupplung |
Anzahl der Gänge vorwärts/rückwärts | 9/2 |
Zapfwelle hinten, min-1 | 540 |
Hydraulikanlage |
Nutzlast des hinteren Anbaugeräts an der Aufhängeachse, kg, mindestens | 3200 |
Maximaldruck, MPa | 20-2 |
Pumpenförderung bei der Nenndrehzahl der Kurbelwelle, l/min, mindestens | 45 |
Fahwerksystem |
Typ | Räder |
Radformel | 4К2 |
Zulässige Gesamtmasse, kg | 5800 |
Bereifung |
Vorderreifen | 9.00-20 |
Hinterreifen | 15.5R38 |
Klimaklasse | У1/Т1 |
Mindest- und Höchstgeschwindigkeit vorwärts/rückwärts, km/h | Min 1,53/3,38
Max 28,00/7,55 |