Der Traktor ist zur Durchführung verschiedener landwirtschaftlicher Arbeiten mit den Anbau-, Aufsattel- und Anhängemaschinen und Geräten, sowie für Transportarbeiten bestimmt.
Leistung, kW (PS) | 47,5 (65) |
Zylinderzahl, St. | 4 |
Gangzahl: vorwärts/rückwärts | 18/4 |
Motor | |
---|---|
Typ | Dieselmotor ohne Turboaufladung |
Modell | D-242C |
Leistung, kW (PS) | 47,5 (65) |
Nenndrehzahl der Kurbelwelle, U/min | 1800 |
Zylinderzahl, St. | 4 |
Betriebshubraum, l | 4,75 |
Kraftstofftankinhalt, l | 130 |
Maximales Drehmoment, N•m | 287 |
Kraftstoffverbrauch bei der Nennleistung, g/kW•h | 238 |
Transmission | |
Kupplung | Einscheiben-Trockenkupplung |
Getriebe | mechanisches |
Gangzahl: vorwärts/rückwärts | 18/4 |
Geschwindigkeit, km/h: vorwärts/rückwärts | 1,53- 28,0/3,38-7,55 |
Heckzapfwelle: Motorzapfwelle I/Motorzapfwelle II, U/min | 540/1000 |
Wegzapfwelle , U/je Meter Fahrstrecke | 3,4(mit 15,5R38) |
Abmessungen und gewichte | |
Länge über alles, mm | 4120 |
Breite, mm | 1970 |
Höhe bis Oberkante Kabine, mm | 2800 |
Achsabstand, mm | 2450 |
Spurweite, mm
vorn hinten |
1400-2000 1800-2100 |
Bodenfreiheit, mm | 590 |
Min. Wenderadius, m | 4,1 |
Wattiefe, m | 0,85 |
Betriebsgewicht, kg | 4000 |
Bereifung:
Vorderräder Hinterräder |
11,2-20 15,5R38 |
Hydraulische kraftheberanlage | |
Universelle Kraftheberanlage mit den getrennt liegenden Baueinheiten, Zugkraft- und Lageregelung | |
Hubkraft an der Aufhängungsachse , kg | 3200 |
Maximaldruck, MPa | 20 |
Pumpenleistung, l/min | 45 |
Hydrauliksysteminhalt, l | 21 |