Motor |
Typ | Reihen-Dieselmotor mit Direkteinspritzung und Turboaufladung
|
Modell | Caterpillar C3.6 |
Motorleistung, kW (PS) | 70 (95) |
Nenndrehzahl, U/min | 2200 |
Zylinderzahl, St. | 4 |
Hubraum, l | 3,6 |
Maximales Drehmoment, N•m | 410 |
Drehmomentanstieg, % | 35
|
Kraftstofftankinhalt, l | 135 |
Getriebe |
Kupplung | Trockene Einscheibenkupplung |
Schaltgetriebe | synchronisiert |
Gangzahl: vorwärts/rückwärts | 14/12 |
Fahrgeschwindigkeit: vorwärts/rückwärts | 2,41-35,22 / 2,25-17,67 |
Heckzapfwelle: |
Motorzapfwelle I, U/min | 540 |
Motorzapfwelle II, U/min | 1000 |
Hubhydraulik |
Hydraulik mit dem Gehäuse des hydraulischen Hubwerks und Einheiten "Bosch"(EHR-5), die die Kraft-, Lage- und Mischregelung der Landwirtschaftsgeräte gewährleistet, zusätzliche Tasten für Heben/Absenken an Kabinenflügeln. |
Tragfähigkeit des Heckkrafthebers an der Aufhängungsachse, kg | 4200 |
Maximaldruck, MPa | 20 |
Pumpenleistung, l/min | 46 |
Hydrauliksysteminhalt , l | 28 |
Abmessungen und Gewicht |
Länge über alles, mm | 4500 |
Breite (Enden der Halbachsen der Hinterräder), mm | 1970 |
Höhe bis Oberkante Kabine, mm | 2850 |
Spurweite, mm: |
Vorderräder | 1535-2120 |
Hinterräder | 1500-2100 |
Agrotechnische Bodenfreiheit, mm | 660 |
Minimaler Wendekreis, m | 4,5 |
Betriebsgewicht, kg | 5245 |
Reifen: |
Vorderräder | 360/70R20 |
Hinterräder | 18,4R34 |
Radformel | 4х4 |