Motor |
Typ | Reihen-Dieselmotor mit Direkteinspritzung und Turboaufladung
|
Modell | Caterpillar C3.6 |
Motorleistung, kW (PS) | 74 (101,2) |
Nenndrehzahl, U/min | 2200 |
Zylinderzahl, St. | 4 |
Hubraum, l | 3,6 |
Maximales Drehmoment, N•m | 430 |
Drehmomentanstieg, % | 33,2
|
Kraftstofftankinhalt, l | 130 |
Getriebe |
Kupplung | Trockene Einscheibenkupplung mit Sintermetallbelägen |
Schaltgetriebe | synchronisiert |
Gangzahl: vorwärts/rückwärts | 14/12 |
Fahrgeschwindigkeit: vorwärts/rückwärts | 1,7 - 36,7 / 3,1 - 17,7
|
Heckzapfwelle: |
Motorzapfwelle I, U/min | 540 |
Motorzapfwelle II, U/min | 1000 |
Hubhydraulik |
Mit elektrohydraulischer Steuerung HKH, mit Kraft-, Lage- und Mischregelung
|
Tragfähigkeit des Heckkrafthebers an der Aufhängungsachse, kg | 4200 |
Maximaldruck, MPa | 20 |
Pumpenleistung, l/min | 45 |
Hydrauliksysteminhalt , l | 35 |
Abmessungen und Gewicht |
Länge über alles, mm | 4515 |
Breite (Enden der Halbachsen der Hinterräder), mm | 1970 |
Höhe bis Oberkante Kabine, mm | 2890 |
Spurweite, mm: |
Vorderräder | 1535-2120 |
Hinterräder | 1500-2100 |
Agrotechnische Bodenfreiheit, mm | 590 |
Minimaler Wendekreis, m | 4,5 |
Betriebsgewicht, kg | 5680 |
Reifen: |
Vorderräder | 360/70R24 |
Hinterräder | 18,4R34 |
Radformel | 4х4 |