Motor |
Typ | Dieselmotor mit Direkteinspritzung |
Leistung, PS/kW | 95,2/70,0 |
Modell | D-245.5S2 |
Abgasnorm | Stage I |
Spezifischer Kraftstoffverbrauch, g/(kWh) | 226,00+6,78/232,00+11,60 |
Maximales Drehmoment, N·m2 | 396,7/397 |
Transmission |
Getriebe | synchronisiertes Stufengetriebe |
Kupplung | Einscheiben-Trockenkupplung, ausrückbare Schaltkupplung |
Anzahl der Gänge vorwärts/rückwärts | 14/4 |
Zapfwelle hinten, min-1 | 540/1000 |
Hydraulikanlage |
Nutzlast des hinteren Anbaugeräts an der Aufhängeachse, kg, mindestens | 4000 |
Maximaldruck, MPa | 20-2 |
Pumpenförderung bei der Nenndrehzahl der Kurbelwelle, l/min, mindestens | 45 |
Tankinhalt der Hydraulikanlage, l | 28,0 ± 0,5 |
Fahwerksystem |
Typ | Räder |
Radformel | 4К4 |
Bereifung |
Vorderreifen | 13,6-20; 360/70R20; 13,6R20; 360/70R24; 11,2R24 |
Hinterreifen | 15,5R38; 16,9R30; 18.4R34; 9,5-42; 11,2R42 |
Andere Daten |
Bremse/Anhängerbremse | Trocken (nass) drei-Disc / pneumatisch, Reihen vom Traktor Bremsen Steuer |
Zulässige Gesamtmasse, kg | 7000 |
Klimaklasse | У1,Т1 |
Mindest- und Höchstgeschwindigkeit vorwärts/rückwärts, km/h | Min 2,58/5,44; Max 37,1/12,2 |
Wendegetriebe | mechanisches |