Nennleistung, kW (PS) | 150/111 |
Zylinderzahl | 6 |
Gangzahl: vorwärts/rückwärts | 16/8 (24/12) |
Motor | |
---|---|
Typ | Dieselmotor mit elektronischem Einspritzsystem Common-Rail und Turboaufladung, mit dem SCR-Katalisator mit AdBlue, entspricht der Anforderungen der Abgasstufe Tier IIIB |
Nennleistung, kW (PS) | 150/111 |
Modell | D-260.1S2 |
Экологический стандарт | Stage II |
Kraftstoffverbrauch bei der Nennleistung, g/kW•h | 250 |
Maximales Drehmoment, Nm | 647 |
Transmission | |
Kupplung | Zweischeiben-Trockenkupplung, ausrückbare Schaltkupplung |
Getriebe | hydromechanisches Stufengetriebe |
Gangzahl: vorwärts/rückwärts | 16/8 (24/12) |
Heckzapfwelle Zweigang-Motorzapfwelle, mit hydromechanischem Steuerungssystem: Motorzapfwelle I/Motorzapfwelle II, U/min/Wegzapfwelle, U/je Meter Fahrstrecke | 540/1000/3,8 |
Hydraulische kraftheberanlage | |
Hubkraft an der Aufhängungsachse , kg | 6500 |
Maximaldruck, MPa | 20 |
Pumpenleistung, l/min | 55 |
Hydrauliksysteminhalt, l | 30,0 ± 0,5 |
Ходовая система | |
Typ | Rad |
Zylinderzahl, St. | 6 |
Bereifung:
Vorderräder Hinterräder |
420/70R24 520/70R38 |
andere Eigenschaften | |
Bremsen / Brems Trailer | Dry (nass) Dreischeiben / pneumatisch, mit Traktorbremsen Sicherung gesperrt |
Die maximal zulässige Gewicht, kg | 9000 |
Klimatische Leistung | У1 |
Geschwindigkeit, km/h: vorwärts/rückwärts | Min 1,73/2,72; Max 36,30/17,1 |
Der Pflug PO-(4+1) ist für glatte Pflügen schwach und mittel ...
Der Pflug PKM-5-40R ist zum Pflügen kultiviert slabokamenistyh und ...
Der Pflug PMK-6-40R ist zum Pflügen kultiviert slabokamenistyh ...
Plough 5-Hohl montiert PLN-5-35P (PLN-5-35P-2) ist für die ...