Ausführung des landwirtschaftlichen Raupentraktors Belarus 2103 für Meliorationsarbeiten. Der Traktor ist für die Arbeiten auf schwachem und feuchtem Boden zusammen mit der Planierraupenausstattung, mit den meliorativen, landwirtschaftlichen und sonstigen Maschinen und Geräten bestimmt.
Hersteller: OAO Mosyrer Maschinenbauwerk
Wo kann man kaufenNennleistung, kW (PS) | 116 (158) |
Zylinderzahl, St. | 6 |
Gangzahl: vorwärts/rückwärts | 12/6 |
Motor | |
---|---|
Typ | Dieselmotor mit Direkteinspritzung, Turboaufladung und Zwischenladeluftkühlung |
Modell | D-260.1S2 (Tier II) |
Nennleistung, kW (PS) | 116 (158) |
Nenndrehzahl der Kurbelwelle, U/min | 2100 |
Zylinderzahl, St. | 6 |
Zylinderbohrung/Hub, mm | 110x125 |
Maximales Drehmoment, Nm | 647 |
Hubraum, l | 7,12 |
Kraftstoffverbrauch bei der Nennleistung, g/kW•h | 245 |
Drehmomentanstieg, % (nicht weniger als) | 25 |
Kraftstofftankinhalt, l | 480 |
Transmission | |
Kupplung | Zweischeiben-Trockenkupplung ausrückbare Schaltkupplung |
Getriebe | Mechanisches synchroni-siertes Stufengetriebe mit 2 Bereichen |
Gangzahl: vorwärts/rückwärts | 12/6 |
Geschwindigkeit, km/h: vorwärts/rückwärts | 1,3-14,3/1,8-6,7 |
Heckzapfwelle Zweigang-Motorzapfwelle, mit hydromechanischem Steuerungssystem: Motorzapfwelle I/Motorzapfwelle II, U/min | 540/1000 |
Fahrwerk | |
Typ | Raupenfahrwerk, mit Raupen mit Gummi-Metall-Gelenken |
Raupenbreite, mm | 500 |
Abmessungen und gewichte | |
Breite, mm | 13150 |
Achsabstand, mm | 2300 |
Abmessungen, mm: Länge Breite |
6300 2830 |
Höhe | 2950 |
Spurweite, mm | 1600 |
Bodenfreiheit, mm | 360 |
Min. Wenderadius, m | 2 |
Spezifischer Bodendruck, kPa | 44 |
Wattiefe, m | 0,8 |
Ausstattung | |
Typ | Planierraupenausstattung |
Planierschild | Am Rahmen befestigt |
Planierschildslänge, mm | 3630 |
Planierschildshöhe, mm | 1200 |
Hubhöhe über dem Boden, mm | 700 |
Tieflegung des Planierschildes, mm | 560 |
Gewicht des Planierschilds, kg | 1345 |
Hydraulische kraftheberanlage | |
Mit den getrennt liegenden Baueinheiten, mit offener Zirkulation und Vollstromfiltration der Druckflüssigkeit. | |
Hubkraft an der Aufhängungsachse , kg | 8000 |
Maximaldruck, MPa | 20 |
Pumpenleistung, l/min | 70 |
Hydrauliksysteminhalt, l | 40 |
Description | 1502-00 | 1502-01 | 1502-02 | 1502-03 |
---|---|---|---|---|
Appointment | Industrial | Reclamation | Industrial | Reclamation |
Blade | Direct | Rotary | Direct | Rotary |
Broadened caterpillar | x | x | ||
ВОМ | x | x | x | |
Air Conditioning | x | x | ||
Weight, kg | 13900 | 15000 | 13500 | 15000 |
The greatest average conditional -tion pressures caterpillar drives on the ground, kPa | 51,0 | 44,9 | 50,0 | 44,0 |
Dimensions of blade | ||||
Width, mm: | 2916 | 3630 | 2916 | 3630 |
Height , mm: | 1175 | 1240 | 1175 | 1240 |
Blade type | direct | rotary | direct | rotary |
By order of tractors 1502-01 , 1502-03 completed Rooter