Der Traktor ist für verschiedene landwirtschaftliche Arbeiten mit Anbau-, Aufsattel- , Anhänge- und Sattelanhängemaschinen und –geräten, Lade- und Entladearbeiten und Transportarbeiten bestimmt.
Wo kann man kaufenLeistung, kW (PS) | 90 (122) |
Zylinderzahl, St. | 4 |
Gangzahl: vorwärts/rückwärts | 16/8 |
Motor | |
---|---|
Typ | Mit Turboaufladung und Ladeluftkühlung |
Leistung, kW (PS) | 90 (122) |
Modell | D-245.2S4 |
Nenndrehzahl der Kurbelwelle, U/min | 2200 |
Zylinderzahl, St | 4 |
Maximales Drehmoment, Nm | 501 |
Spezifischer Kraftstoffverbrauch bei Nennleistung, g/kW•St | 236 |
Drehmomentanstieg, % | 25 |
Kraftstofftankinhalt, l | 135 |
Transmission | |
Kupplung | Zweischeiben-Friktionskupplung, ausrückbare Schaltkupplung |
Schaltgetriebe | Mechanisch synchronisiert |
Gangzahl: vorwärts/rückwärts | 16/8 |
Fahrgeschwindigkeit, km/h: | vorwärts/rückwärts - 2,19-40 / 2,8-18,6 |
Heckzapfwelle | 540/1000 |
HYDRAULIK | |
Mit den getrennt liegenden Baueinheiten, mit dem hydraulischen Hubwerk, Regulierung der Lage von landwirtschaftlichen Geräten | |
Länge über alles, mm | 4200 |
Maximaldruck, MPa | 20 |
Pumpenleistung, l/min | 56 |
Hydrauliksysteminhalt, l | 28,5 |
ABMESSUNGEN | |
Länge über alles (mit den Gewichten und dem Heckkraftheber in Transportlage), mm | 4600 |
Breite (Ende der Halbachsen der Hinterräder), mm | 2250 |
Höhe bis Oberkante Kabine, mm | 2890 |
Radabstand, mm | 2250 |
Spurweite, mm: | |
vorne
hinten | 1550-2100
1450-2200 |
Straßenbodenfreiheit, mm | 450 |
Agrotechnische Bodenfreiheit (unter dem Gehäuse der Hinterräder), mm | 630 |
Minimaler Wendekreis (ohne Bremsen), m | 5 |
Betriebsgewicht, kg | 5585 |
Bereifung:
Vorderräder Hinterräder |
420/70R24 18,4R38 |
Pflügen pon 4-40 ist für die reibungslose Pflügen schwach und ...
Plow PON 3-40 ist für die reibungslose Pflügen schwach und mittel ...
Pflüge PKMP-4-40R (PKM-4-40R) entwickelt, um schwach angebaut ...
Plow PLN-4-40 ist für die Bodenbearbeitung nach Getreide und ...
Der Pflug 4 Hohl montiert PLN-4-35P (PLN-4-35P-2) ist für die ...