Der Traktor ist zur Durchführung von verschiedenen landwirtschaftlichen Arbeiten mit den Anbau-, Aufsattel- und Anhängemaschinen und Geräten, sowie für Transportarbeiten bestimmt.
Wo kann man kaufenLeistung, kW (PS) | 90 (122) |
Zylinderzahl, St. | 4 |
Gangzahl: vorwärts/rückwärts | 16/8 (24/12) |
Motor | |
---|---|
Typ | Dieselmotor mit Turboaufladung, Ladeluftzwischenkühlung |
Leistung, kW (PS) | 90/122 |
Modell | D-245.2S3В |
Umweltnorm | Stage IIIB |
Spezifischen Treibstoffverbrauch, g/(kW·h) | 234,0 ± 7,0 |
Maximales Drehmoment, Nm | 501 |
Transmission | |
Kupplung | Zweischeiben-Trockenreibungskupplung, ausrückbare Schaltkupplung |
Getriebe | 4-Bereichs-Synchron-Stufengetriebe |
Gangzahl: vorwärts/rückwärts | 16/8 |
Heckzapfwelle | 540/1000/4,18 |
Abmessungen und gewichte | |
Länge über alles, mm | 4200 |
Maximaldruck, MPa | 20 |
Pumpenleistung, l/min | 56 |
Hydrauliksysteminhalt, l | 28,5 ± 0,5 |
Ausführen von System | |
Typ | Rad |
Zylinderzahl, St. | 4 |
Bereifung:
Vorderräder Hinterräder |
420/70R24 18,4R34 |
andere Eigenschaften | |
Bremsen / Brems Trailer | Dry (nass) Dreischeiben mit mechanischem Antrieb / pneumatisch, mit Traktorbremsen Sicherung gesperrt |
Die maximal zulässige Gewicht, kg | 8000 |
Klimatische Leistung | У1,Т1 |
Minimale und maximale Geschwindigkeit vorwärts/rückwärts, km/h | Min 2,19/2,8; Max 40,0/18,60 |
Pflügen pon 4-40 ist für die reibungslose Pflügen schwach und ...
Plow PON 3-40 ist für die reibungslose Pflügen schwach und mittel ...
Pflüge PKMP-4-40R (PKM-4-40R) entwickelt, um schwach angebaut ...
Plow PLN-4-40 ist für die Bodenbearbeitung nach Getreide und ...
Der Pflug 4 Hohl montiert PLN-4-35P (PLN-4-35P-2) ist für die ...