Motor |
Typ | Reihen-Dieselmotor mit Direkteinspritzung und Turboaufladung
|
Modell | Caterpillar C3.6 |
Motorleistung, kW (PS) | 82 (111) |
Nenndrehzahl, U/min | 2200 |
Zylinderzahl, St. | 4 |
Hubraum, l | 3,6 |
Maximales Drehmoment, N•m | 450 |
Drehmomentanstieg, % | 26,4 |
Kraftstofftankinhalt, l | 135 |
Getriebe |
Kupplung | Trockene Einscheibenkupplung |
Schaltgetriebe | synchronisiert |
Gangzahl: vorwärts/rückwärts | 16/8 |
Fahrgeschwindigkeit: vorwärts/rückwärts | 1,6-34 / 2,9-16 |
Heckzapfwelle: |
Motorzapfwelle I, U/min | 540 |
Motorzapfwelle II, U/min | 1000 |
Hubhydraulik |
Hydrauliksystem mit dem Gehäuse des hydraulischen Hubwerks und Bosch-Aggregaten (EHR-5), automatische Regelung (MHR) der Bodenbearbeitungstiefe, mit Kraft-, Lage- und Mischregelung |
Tragfähigkeit des Heckkrafthebers an der Aufhängungsachse, kg | 4200 |
Maximaldruck, MPa | 20 |
Pumpenleistung, l/min | 56 |
Hydrauliksysteminhalt , l | 28 |
Abmessungen und Gewicht |
Länge über alles, mm | 4640 |
Breite (Enden der Halbachsen der Hinterräder), mm | 2300 |
Höhe bis Oberkante Kabine, mm | 2850 |
Spurweite, mm: |
Vorderräder | 1535-2120 |
Hinterräder | 1500-2100 |
Agrotechnische Bodenfreiheit, mm | 630 |
Minimaler Wendekreis, m | 4,5 |
Betriebsgewicht, kg | 5910 |
Reifen: |
Vorderräder | 360/70R24 |
Hinterräder | 18,4R34 |
Radformel | 4х4 |