Трактар (машына) прызначаны для выканання работ па лесааднаўленні і доглядзе за лесасекай пасля высечкі лесу, а таксама пры выкарыстанні навяснога і прычапнога абсталявання для збору і транспартавання сартыментаў, іх пагрузкі-разгрузкі і інш.
Рухавік | Д-260.2 / Д-260.2С |
Магутнасць, кВт (к.с.) | 96 (130) / 98(134) |
Рухавік | |
---|---|
Тып | дызельны, радны, шасціцыліндравы, вадкаснага астуджэння з турбанаддувам |
Мадэль | ММЗ, Д-260.2 / Д-260.2С |
Магутнасць, кВт (к.с.) | 96 (130) / 98(134) |
Намінальная частата кручэння каленчатага вала, аб/хв | 2100 |
Рабочы аб’ём, л | 7,12 |
Максімальны круцільны момант, Н•м | 500 / 529 |
Удзельны расход паліва пры намінальнай магутнасці, г/(кВт•г) | 233 / 238 |
Каэфіцыент запасу круцільнага моманту, % | 15 |
Ёмістасць паліўнага бака, л | 140 |
Трансмісія | |
Муфта счаплення | Сухая, двухдыскавая, пастаянна замкнёная |
Каробка перадач | механічная, ступеневая |
Колькасць перадач: наперад/назад | 16/8 |
Хуткасць руху працоўная (па лясных дарогах/дапушчальная транспартная), км/г | 8/30 |
Абсталяванне | |
Уборачнае абсталяванне: | |
габарытныя памеры (шырыня/вышыня), мм | 2520/1180 |
шырыня паласы, што ўбіраецца за адзін праход, мм | 2400 |
колькасць рухомых рабочых элементаў, шт. | 5 |
Вышыня перашкод, што пераадольваюцца (пнёў), мм | 250 |
Штурхальнік: | |
габарытныя памеры (шырыня/вышыня), мм | 2100/897 |
вышыня ўздыму, мм | 1195 |
глыбіня апускання, мм | 53 |
Асноўныя параметры і памеры | |
Маса эксплуатацыйная, кг | 7000 |
Габарытныя памеры (даўжыня/шырыня/вышыня), мм | 6435/2250/3000 |
Каляіна, мм: | |
па пярэдніх колах | 1850 |
па задніх колах | 1950 |
Дарожны прасвет, мм | 370 |
Найменшы радыус павароту, м | 5,5 |
Аб'ём трелюемой пачкі м3, не меньш | 5 |