Рухавік | «LOMBARDINI» LDW2204 |
Магутнасць рухавіка, кВт (к.с.) | 36,6 (50) |
Рухавік | |
---|---|
Тып | 4-тактны дызель |
Мадэль | «LOMBARDINI» LDW2204 |
Магутнасць рухавіка, кВт (к.с.) | 36,6 (50) |
Намінальная частата кручэння, аб/хв | 3000 |
Колькасць цыліндраў, шт. | 4 |
Рабочы аб’ём, л | 2,07 |
Максімальны круцільны момант, Н•м | 125 |
Удзельны расход паліва пры намінальнай магутнасці, г/кВт•г | 329 |
Каэфіцыент запасу круцільнага моманту, % | 15 |
Ёмістасць паліўнага бака, л | 90 |
Трансмісія | |
Муфта счаплення | сухая, аднадыскавая |
Каробка перадач | механічная, з муфтамі лёгкага ўключэння |
Колькасць перадач: наперад/назад | 16/8 |
Хуткасць руху: наперад/назад | 1,2-36,6/2,1-19,5 |
Задні ВАМ: | |
незалежны I, аб/хв | 540 |
незалежны II, аб/хв | 1000 |
сінхронны I, аб/м шляху | 3,2 |
сінхронны II, аб/м шляху | 6 |
Гідранавясная сістэма | |
Універсальная, раздзельнаагрэгатная | |
Грузападымальнасць задняй НП на восі падвеса, кг | 2800 |
Максімальны ціск, МПа | 20 |
Прадукцыйнасць помпы, л/хв | 40 |
Ёмістасць гідрасістэмы, л | 22 |
Памеры і маса | |
Даўжыня агульная, мм | 3450 |
Шырыня, мм | 1700 |
Вышыня па кабіне, мм | 2380 |
База, мм | 1390 |
Каляіна, мм: | |
па пярэдніх колах | 1390, 1530 |
па задніх колах | 1410, 1510, 1560, 1660, 1730 ,1830 |
Агратэхнічны прасвет, мм | 560 |
Найменшы радыус павароту, м | 3,9 |
Маса эксплуатацыйная, кг | 4000 |
Шыны: | |
пярэдніх колаў | 12,4R-16 |
задніх колаў | 360/70R24 |
Колавая формула | 4х4 |