Предназначен для выполнения сельскохозяйственных работ с навесными, полунавесными, прицепными машинами и орудиями, погрузочно-разгрузочных и транспортных работ.
Модель двигателя | МТ05.14-50 (Sinomach) |
Мощность кВт (л.с.) | 103 (140) |
Двигатель | |
---|---|
Тип | четырехтактный с турбонаддувом |
Модель | МТ05.14-50 (Sinomach) |
Мощность, л.с./кВт | 103 (140) |
Тип топлива | сжиженный природный газ, компримированный природный газ |
Номинальная частота вращения, об./мин. | 2600 |
Экологический стандарт | Stage IIIB |
Максимальный крутящий момент, Н·м | 535 |
Удельный расход топлива при эксплуатационной мощности, м3/ч | 16 |
Трансмиссия | |
Коробка передач | синхронизированная, фрикционная двухдисковая постоянно-замкнутого типа |
Число передач вперед/назад | 16/8 |
Скорость движения вперед/назад, км/ч | 1,54 ... 35/2,75 ... 16,4 |
Задний ВОМ | независимый двухскоростной
540/1000 об/мин |
Гидросистема | |
Грузоподъемность на оси подвеса, кг: | 4300 |
Максимальное давление, Мпа | 20 |
Производительность насоса, л/мин | 51 |
Емкость бака гидросистемы, л | 28 |
Общие характеристики | |
Габариты: |
|
длина/ширина/высота | 4500/2300/3400 |
Масса эксплуатационная, кг: | 6800 |
Параметры шин: | |
передних | 420/70R24 |
задних | 16,9R38; 18,4R38 |
Система питания КПГ и СПГ | |
объем заправляемого КПГ, л/м3 | 67/15 |
объем заправляемого СПГ, л/м3 (криобак) | 198/116 |
давление газа в криобаке, МПа | 0,6-1,59 |
давление срабатывания предохранит. клапана, МПа | 1,72 |
|