Двигатель |
Тип | дизель четырехтактный |
Модель | LOMBARDINI LDW1603/B3 |
Мощность, л.с./кВт | 36/26,5 |
Номинальная частота вращения, об/мин | 3000 |
Число цилиндров, шт | 3 |
Диаметр цилиндров/ход поршня, мм | 88/90,4 |
Общий объем цилиндров, л | 1,649 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 92,0 |
Коэффициент запаса крутящего момента, % | 12 |
Емкость топливного бака, л | 32 |
Класс | 0,6 |
Двигатель |
Муфта сцепления | сухая, однодисковая, фрикционная, постоянно замкнутая |
Коробка передач | механическая, ступенчатая с шестернями постоянного зацепления, с зубчатыми муфтами легкого включения, двухдиапазонная с понижающим редуктором |
Число передач |
вперед | 16 |
назад | 8 |
Скорость движения, км/ч: |
вперед/назад | 1,0-25,2/1,8-13,3 |
Задний ВОМ: | |
зависимый I, об/мин | 540 |
зависимый II, об/мин | 1000 |
синхронный I, об/м пути | 3,4 |
синхронный II, об/м пути | 6,3 |
Главная передача | конические шестерни со спиральными зубьями |
Дифференциал заднего моста | шестеренный, конический с 2 сателлитами, с механической блокировкой |
Конечные передачи | одноступенчатые редукторы с цилиндрическими прямозубыми шестернями |
Размеры и масса |
Общая длина, мм | 3050/3220 |
Ширина, мм | 1550 |
Высота, мм | 2150 |
База трактора, мм | 1690 |
Колея, мм |
по передним колесам | 1260; 1410 |
по задним колесам | 1250; 1400 |
Дорожный просвет, мм | 320 |
Наименьший радиус поворота, м | 3,7 |
Масса эксплуатационная, кг |
с кабиной | 1720 |
Размеры шин (стандарт) |
передних колес | 7,5L – 16 |
задних колес | 12,4L – 16 |